抚顺
草市镇雾
-5°C
体感 -5°C
最高 -4°C / 最低 -12°C
抚顺今日雾,气温-5°C,西北风4级,湿度60%,空气质量优。气温较低,外出注意添衣保暖。
2026年11月16日 02:10:00 周一 更新
湿度60%
风向西北风4级
空气优
紫外线中等
能见度24km
气压1023hPa
抚顺后天逐小时预报
雾转雾
-4°C / -12°C
西北风 4级
60%
中等
空气优
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 多云 | -11°C | 东北风1级 | 42% | 最弱 |
| 01:00 | 多云 | -13°C | 东北风2级 | 49% | 最弱 |
| 02:00 | 多云 | -13°C | 西风1级 | 48% | 最弱 |
| 03:00 | 多云 | -14°C | 东北风1级 | 42% | 最弱 |
| 04:00 | 多云 | -12°C | 东北风1级 | 55% | 最弱 |
| 05:00 | 多云 | -11°C | 东北风1级 | 46% | 最弱 |
| 06:00 | 多云 | -9°C | 东北风1级 | 48% | 弱 |
| 07:00 | 多云 | -9°C | 西南风2级 | 45% | 弱 |
| 08:00 | 多云 | -6°C | 东北风2级 | 55% | 弱 |
| 09:00 | 多云 | -6°C | 北风1级 | 45% | 弱 |
| 10:00 | 多云 | -3°C | 东北风1级 | 55% | 弱 |
| 11:00 | 多云 | -3°C | 东北风1级 | 55% | 弱 |
| 12:00 | 多云 | -3°C | 东北风1级 | 53% | 弱 |
| 13:00 | 多云 | -2°C | 西风1级 | 54% | 弱 |
| 14:00 | 多云 | -1°C | 东北风1级 | 55% | 弱 |
| 15:00 | 多云 | -1°C | 东北风2级 | 52% | 弱 |
| 16:00 | 多云 | -2°C | 东北风2级 | 42% | 弱 |
| 17:00 | 多云 | -3°C | 东北风2级 | 47% | 弱 |
| 18:00 | 多云 | -5°C | 东北风2级 | 50% | 弱 |
| 19:00 | 多云 | -6°C | 东北风1级 | 48% | 最弱 |
| 20:00 | 多云 | -6°C | 东北风1级 | 48% | 最弱 |
| 21:00 | 多云 | -9°C | 东北风1级 | 46% | 最弱 |
| 22:00 | 多云 | -9°C | 东北风1级 | 51% | 最弱 |
| 23:00 | 多云 | -12°C | 东北风1级 | 51% | 最弱 |
抚顺后天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天11-16 | 雾转雾 | -4°C | -12°C |
| 明天11-17 | 晴转晴 | 1°C | -11°C |
| 后天11-18 | 多云转多云 | -1°C | -13°C |
生活指数
穿衣寒冷
建议穿棉衣、羽绒服、厚呢外套等防寒衣物
紫外线中等
紫外线强度中等,外出可适当防护
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动适宜
天气晴朗,非常适合户外运动、晨跑锻炼
感冒易发
气温较低,注意保暖,感冒几率较高
钓鱼不宜
天气变化或风力较大,不适合垂钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调建议制暖
天气寒冷,建议开启空调制热,注意补水防干燥
抚顺清原满族自治县草市镇后天天气预报 - 天气网
后天抚顺天气预计多云,气温-13°C~-1°C。抚顺未来3天逐小时走势与晴雨变化,出游日期提前定,行程不踩雨,出门有备无患。